Мы производим зубовые секционные прицепные бороны (БЗСП) в разных модификациях с шириной захвата от 5 до 15 и от 17 до 25 м.
150х100х8 см
56 мм
БЗСП - 5 | БЗСП - 11 | БЗСП - 13 | БЗСП - 15 | БЗСП - 21 | |
Тип агрегатирования | прицепная | ||||
Ширина захвата, м | 5 | 11 | 13 | 15 | 21 |
Рабочая скорость, км/час | до 18 | ||||
Транспортная скорость, км/час | не менее 15 | ||||
Мощность трактора, т.к. | от 1,4 | от 1,4 | от 2 | от 3 | от 4 |
Глубина обработки, см | 14,5 | ||||
Производительность, га/час | до 28 | ||||
Количество подсоединяемых борон, шт. | 10 | 22 | 26 | 30 | 42 |
Шаг зубьев, мм | 23,5 | ||||
Масса сцепки, кг БЗСС-1,0 БЗСТ-1,0 БЗСТР-1,0 |
2150 2400 2260 |
2800 3050 2910 |
3070 3310 3180 |
3250 3500 3360 |
4290 5170 5030 |
Гребнистость поверхности почвы, см | не более 4 | ||||
Транспортный просвет, мм | Не менее 350 |