ТИП | PYRA 3000 | |
Рабочая ширина [м] | 0,75 ÷ 0,90 | |
Количество рядов | 1 | |
Рабочая скорость [л.с.] | 1,5 ÷ 5,0 | |
Производительность [га/ч]* | до 0,18 | |
Емкость бункера на картофель [кг] | 3000 | |
Ширина погрузочного канала [мм] | — | |
Емкость платформы [кг] | — | |
Размеры [м] |
длина | 8,15 |
ширина | 2,82 | |
высота | 3,02 | |
Высота разгрузки [м] | 1,25 ÷ 3,70 | |
Потребность мощности [Л.С.] | 80 | |
Вес [кг] | 4690 | |
Обслуживание | 2 + 2 человека |