Наименование. | Ед. изм. | Значения. |
Тип | навесная | |
Производительность за смену, | га. | 20-30 |
Рабочая скорость, | км/ч | 10-12 |
Транспортная скорость, | км/ч | не более 25 |
Влажность почвы: | ||
Без шлейф - катка | % | До 40 |
Со шлейф - катком | % | До 18 |
Ширина захвата, | мм | 4200 |
Масса | кг. | 3000 |
Габариты: | ||
ширина | мм. | 4200 |
высота, | мм. | 1750 |
Длина | мм. | |
Дорожный просвет в транспортном положении, | мм. | 350 |
Количество в одном ряду, | шт. | 10 |
режущих узлов всего, | шт. | 40 |
Количество рядов, | шт. | 4 |
Диаметр рабочих органов, | мм. | 560 |
Расстояние между дисками, | мм. | 400 |
Расстояние между рядами дисков, | мм. | 600 |
Угол атаки дисков, | град. | от 0 до 30 |
Глубина обработки, | см. | До 18 |
Агрегатирование, | Трактора класса 5т.(220л.с) |
К-700 |