Наименование | Ед. изм. | Значения |
Тип | прицепная | |
Производительность за смену, | га. | 20-30 |
Рабочая скорость, | км/ч | 10-15 |
Транспортная скорость, | км/ч | не более 25 |
Влажность почвы: | ||
Без шлейф - катка | % | До 40 |
Со шлейф - катком | % | До 18 |
Ширина захвата, | мм | 4200 |
Масса | кг. | 3000 |
Габариты: | ||
ширина | мм. | 4200 |
высота, | мм. | 1350 |
Длина | мм. | 4550 |
Дорожный просвет в транспортном положении, | мм. | 350 |
Количество в одном ряду, | шт. | 10 |
режущих узлов всего, | шт. | 40 |
Количество рядов, | шт. | 4 |
Диаметр рабочих органов, | мм. | 560 |
Расстояние между дисками, | мм. | 400 |
Расстояние между рядами дисков, | мм. | 700 |
Угол атаки дисков, | град. | от 0 до 30 |
Глубина обработки, | см. | До 18 |
Агрегатирование, | Трактора класса 5т.(200л.с) | К-700 |
- каждый диск расположен на индивидуальной оси.
- каждый ряд дисков имеет возможность регулировки угла атаки и рабочей ширины захвата диска.
- диск при этом выполняет роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту отрезаемого пласта, его крошению, а также снижению требуемого тягового усилия трактора.