Данные/Модель | Basic 90 |
Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 12 |
Ёмкость камеры сушки ( т ) | 9 |
Диаметр рабочего цилиндра, мм | 2500 |
Высота в трансп. положении, мм | 4370 |
Высота в рабоч. положении, мм | 4370 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 30 |
Требуемая мощность ВОМ, (НР) | 40 |
Производительность (т/сутки) | |
Кукуруза (28% - 14%) | 70 |
Пшеница (20% - 15%) | 90 |
Рапс (14% – 9%) | 84 |
Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 15/15 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,0 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |