| Данные/Модель | Large 270 |
| Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 38 |
| Ёмкость камеры сушки ( т ) | 26 |
| Диаметр рабочего цилиндра, мм | 3340 |
| Высота в трансп. положении, мм | 4830 |
| Высота в рабоч. положении, мм | 8230 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 45 |
| Требуемая мощность ВОМ, (НР) | 80 |
| Производительность (т/сутки) | |
| Кукуруза (28% - 14%) | 250 |
| Пшеница (20% - 15%) | 350 |
| Рапс (14% – 9%) | 330 |
| Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
| Время загрузки/разгрузки, мин. | 35/35 |
| Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,1 |
| Время охлаждения, ч | 0,5 |