| Данные/Модель | Super 120 |
| Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 17 |
| Ёмкость камеры сушки ( т ) | 13 |
| Диаметр рабочего цилиндра, мм | 2500 |
| Высота в трансп. положении с установкой системы аспирации, мм | 4120 |
| Высота в трансп. положении без установки системы аспирации, мм | 4020 |
| Высота в рабочем положении без установки системы аспирации, мм | 5350 |
| Высота в рабоч. положении,с установкой системы аспирации (если выгрузной шнек проходит через бункер, мм | 6460 |
| Высота в рабоч. положении,с установкой системы аспирации (если выгрузной шнек устанавливается над бункером , мм | 7090 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 30 |
| Требуемая мощность ВОМ, (НР) | 65 |
| Производительность (т/сутки) | |
| Кукуруза (28% - 14%) | 100 |
| Пшеница (20% - 15%) | 140 |
| Рапс (14% – 9%) | 130 |
| Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
| Время загрузки/разгрузки, ч | 20/15 |
| Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,0 |
| Время охлаждения, ч | 0,5 |