| Данные/Модель | Super 160 |
| Вариант исполнения (стационарный/мобильный) | Ст./Моб. |
| Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 23 |
| Ёмкость камеры сушки ( т ) | 17 |
| Диаметр рабочего цилиндра, мм | 3000 |
| Высота в трансп. положении, мм | 4190 |
| Высота в рабоч. положении,без установки системы аспирации, мм | 5260 |
| Высота в рабоч. положении,с установкой системы аспирации (если выгрузной шнек проходит через бункер , мм | 6360 |
| Высота в рабоч. положении,с установкой системы аспирации (если выгрузной шнек устанавливается над бункером , мм | 7040 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 30 |
| Требуемая мощность ВОМ, (НР) | 70 |
| Производительность (т/сутки) | |
| Кукуруза (28% - 14%) | 140 |
| Пшеница (20% - 15%) | 180 |
| Рапс (14% – 9%) | 170 |
| Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
| Время загрузки/разгрузки, мин. | 21/21 |
| Время сушки от 20 % до 15 %, ч | 1,0 |
| Время охлаждения, ч | 0,5 |