| Данные/Модель | XLM 350 |
| Вариант исполнения (стационарный/мобильный) | Ст./Моб. |
| Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 50 |
| Ёмкость камеры сушки ( т ) | 37 |
| Диаметр рабочего цилиндра, мм | 4040 |
| Высота в трансп. положении, мм | 5400 |
| Высота в рабоч. положении, мм | 8700 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 75 |
| Требуемая мощность ВОМ, (НР) | 120 |
| Производительность (т/сутки) | |
| Кукуруза (28% - 14%) | 300 |
| Пшеница (20% - 15%) | 420 |
| Рапс (14% – 9%) | 400 |
| Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
| Время загрузки/разгрузки, мин. | 45/45 |
| Время сушки от 20 % до 15 %, ч | 1,1 |
| Время охлаждения, ч | 0,5 |